青岛浴巾消毒柜品牌销量榜单(青岛消毒柜品牌)

排名 品牌 销量 价格 功率 型号 能效等级
1 格林 5000 500元 1200W GJ-500 一级能效
2 海尔 4800 550元 1300W HJ-550 一级能效
3 美的 4600 520元 1250W MD-520 一级能效
4 松下 4400 490元 1150W SX-490 一级能效
5 华帝 4200 480元 1100W HD-480 一级能效
6 扬子 4000 550元 1200W YZ-550 一级能效
7 志高 3800 490元 1150W ZG-490 一级能效
8 苏泊尔 3600 470元 1100W SP-470 一级能效
9 海尔 3400 480元 1150W HJ-480 一级能效
10 康佳 3200 460元 1100W KJ-460 一级能效
11 美菱 3000 500元 1200W ML-500 一级能效
12 TCL 2800 450元 1050W TC-450 一级能效
13 长虹 2600 440元 1000W CH-440 一级能效
14 容声 2400 420元 950W RS-420 一级能效
15 格兰仕 2200 410元 900W GLS-410 一级能效
16 小熊 2000 400元 850W XX-400 一级能效
17 迎熹 1800 390元 800W YX-390 一级能效
18 三星 1600 380元 750W SX-380 一级能效
19 长风 1400 370元 700W CF-370 一级能效
20 飞利浦 1200 360元 650W FLP-360 一级能效
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/71170.html
客服热线