昆明电视硬屏销量榜单(昆明电视销售)

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 三星 3999元 120W KS1600 A++
2 海尔 2999元 100W LE1989 A+
3 美的 3499元 110W DE7654 A++
4 TCL 2599元 90W CB980 A+
5 长虹 2799元 95W CJ761 A++
6 华帝 3199元 105W HD5588 A++
7 索尼 4299元 125W SN4655 A+
8 康佳 2399元 85W KJ329 A++
9 创维 2599元 90W CW588 A+
10 飞利浦 2799元 95W FL876 A++
11 小米 3199元 105W MW332 A+
12 海信 2499元 88W HS546 A++
13 格力 3299元 107W GL668 A++
14 长高 3099元 99W CG778 A+
15 海尔 2899元 92W LE1766 A++
16 夏普 4199元 123W SP709 A+
17 松下 3499元 110W SN954 A++
18 西门子 2999元 100W XMS221 A+
19 长虹 2699元 93W CJ622 A++
20 美的 3399元 108W DE882 A+
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/70308.html
客服热线