成都工业挂式空调销量榜单(挂式空调销量排行榜)

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 美的 2688元 1.5匹 KFR-35GW/DYL-AN22 一级能效
2 格力 2988元 2匹 KFR-50GW/DY-F21G 二级能效
3 志高 2288元 1匹 KFR-26GW/FZSDBP-1 一级能效
4 海尔 3188元 2.5匹 KFR-72LW/80FPBp 二级能效
5 松下 2588元 1.5匹 KFR-35DX-W 一级能效
6 长虹 2388元 1匹 KFR-25GW/GR3 一级能效
7 美的 2898元 2匹 KFR-55ACV 二级能效
8 格力 3258元 2.5匹 KFR-72GW/FNldZ-A1 三级能效
9 樱花 1988元 1匹 KFR-25GW/J9GABP-3 一级能效
10 美的 3088元 2.5匹 KFR-72LW/FW 二级能效
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/70052.html
客服热线