金华电视硬屏销量榜单(金华地区热销榜第一)

排名 品牌 型号 价格 功率 能效等级
1 创维 CHWG1001 2000元 100W A++
2 海尔 HEGL2005 1800元 120W A+
3 夏普 SHWP3002 2200元 90W A++
4 TCL TCLG4003 1600元 110W A+
5 长虹 CHCG5004 1900元 100W A++
6 海信 HSXG6007 1700元 120W A
7 康佳 KJHG8006 2100元 90W A+
8 小米 XMJL7005 1500元 110W A
9 索尼 SONHSV9008 2300元 80W A++
10 飞利浦 FLPG1009 2000元 100W A
11 华为 HWHJ1102 1900元 120W A
12 三星 SSWG1203 1800元 90W A+
13 康佳 KJCG1305 2200元 110W A
14 海信 HSXG1407 1600元 100W A+
15 创维 CHWG1501 1900元 120W A
16 海尔 HEGL1605 1800元 100W A+
17 长虹 CHCG1704 2100元 90W A++
18 小米 XMJL1805 1500元 110W A
19 索尼 SONHSV1908 2300元 80W A+
20 飞利浦 FLPG2009 2000元 100W A
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/66301.html
客服热线