贵阳电视硬屏最新榜单(贵阳电视压屏)

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 Samsung $1000 1000W HD-100 A++
2 Sony $1200 1100W 4K-200 A+
3 LG $900 950W UHD-150 A++
4 TCL $800 850W FHD-120 A
5 Vizio $950 980W 4K-180 A++
6 Hisense $850 870W UHD-130 A
7 Panasonic $1100 1050W FHD-160 A+
8 Sharp $1000 1000W 4K-190 A++
9 Toshiba $950 980W UHD-140 A+
10 Philips $1050 1030W FHD-170 A
11 JVC $800 850W 4K-160 A++
12 Pioneer $1200 1100W UHD-130 A
13 Bose $900 950W FHD-150 A+
14 RCA $850 870W 4K-190 A++
15 Sceptre $1100 1050W UHD-160 A+
16 Insignia $1000 1000W FHD-140 A
17 Vivitar $950 980W 4K-170 A++
18 Polaroid $800 850W UHD-120 A
19 Sylvania $1200 1100W FHD-160 A+
20 AOC $1000 1000W 4K-200 A++
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/66182.html
客服热线