佛山消毒柜销量榜单(消毒碗柜销量排行榜)

排名 品牌 销量 价格 功率 型号 能效等级
1 美的 5000 999元 800W MD-1001 A级
2 格力 4800 899元 750W GL-2002 A级
3 海尔 4500 799元 700W HR-3003 B级
4 松下 4300 899元 800W SN-4004 A级
5 扬子 4000 699元 650W YZ-5005 B级
6 新飞 3800 749元 700W XZ-6006 A级
7 TCL 3600 599元 600W TC-7007 B级
8 华帝 3400 699元 750W HD-8008 A级
9 奥克斯 3200 799元 800W OX-9009 A级
10 长虹 3000 599元 650W CH-1010 B级
11 志高 2800 649元 700W ZG-1111 A级
12 小天鹅 2600 599元 650W XT-1212 B级
13 华凌 2400 799元 750W HL-1313 A级
14 创维 2200 699元 700W CW-1414 A级
15 容声 2000 799元 800W RS-1515 A级
16 海信 1800 649元 650W HS-1616 B级
17 三星 1600 799元 750W SS-1717 A级
18 康佳 1400 699元 700W KJ-1818 A级
19 步步高 1200 599元 650W BBK-1919 B级
20 海尔 1000 699元 700W HR-2020 A级
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/66167.html
客服热线