佛山电视硬屏销量榜单(佛山销量榜第一名)

排名 品牌 型号 价格 功率 能效等级
1 三星 UHDTV400 3200元 200W A+++
2 LG SmartTV500 2800元 180W A++
3 索尼 Bravia7000 3500元 220W A
4 海尔 LEDTV3000 2600元 160W A+
5 创维 4KTV3500 3300元 210W A++
6 TCL UltraHD450 3000元 190W A++
7 康佳 QuantumDot5200 3700元 230W A++
8 长虹 DreamVision4000 2900元 170W A+
9 飞利浦 Ambilight3800 3400元 200W A++
10 海信 LaserTV4200 3600元 220W A++
11 夏普 Aquos4800 3200元 190W A++
12 美的 Cinema1000 2500元 150W A
13 创维 OLED6000 3800元 230W A++
14 长虹 VRSmartTV4200 3100元 180W A+
15 索尼 MasterSeries7000 4000元 240W A++
16 飞利浦 PixelPrecise3600 3300元 200W A++
17 海尔 QuantumDot4500 3400元 210W A++
18 三星 QLEDTV5000 3800元 230W A++
19 LG OLED8000 4200元 250W A++
20 康佳 QuantumDot4800 3600元 220W A++
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/66165.html
客服热线