广州电视硬屏最好排行(广州正规电视机口碑推荐)

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 LG 2000元 300W LG-1234 A+
2 Samsung 1800元 280W SM-5678 A
3 TCL 1500元 250W TCL-9102 B
4 Sony 2200元 320W SN-3456 A++
5 Vizio 1700元 270W VZ-7890 A-
6 Panasonic 1900元 290W PC-2345 A
7 Hisense 1600元 260W HS-6789 B+
8 Sharp 2100元 310W SH-4567 A+
9 Haier 1400元 240W HR-8901 C
10 Toshiba 2000元 300W TS-1234 A
11 Philips 1800元 280W PH-5678 A-
12 AOC 1500元 250W AC-9102 B+
13 RCA 2200元 320W RC-3456 A
14 JVC 1700元 270W JV-7890 A++
15 Sanyo 1900元 290W SY-2345 A+
16 Hitachi 1600元 260W HT-6789 B
17 Pioneer 2100元 310W PN-4567 A-
18 Magnavox 1400元 240W MV-8901 C
19 BenQ 2000元 300W BQ-1234 A
20 Grundig 1800元 280W GD-5678 A+
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65909.html
客服热线