延安消毒柜品牌厂家排行榜(延安消毒柜)
更新时间:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九阳 | 2000元 | 800W | JY-1601 | 一级能效 |
2 | 美的 | 1800元 | 700W | MD-236 | 二级能效 |
3 | 格兰仕 | 1600元 | 750W | GS-338 | 三级能效 |
4 | 海尔 | 1500元 | 700W | HR-980 | 一级能效 |
5 | 苏泊尔 | 1400元 | 600W | SP-500 | 二级能效 |
6 | 新飞 | 1200元 | 500W | X-880 | 三级能效 |
7 | 苏泊尔 | 1100元 | 550W | SP-320 | 一级能效 |
8 | 三星 | 1000元 | 600W | SX-210 | 二级能效 |
9 | 华帝 | 900元 | 450W | HD-780 | 三级能效 |
10 | 飞利浦 | 800元 | 500W | FL-360 | 一级能效 |
11 | 志高 | 750元 | 400W | ZH-210 | 二级能效 |
12 | 小天鹅 | 700元 | 350W | XT-180 | 三级能效 |
13 | 长虹 | 650元 | 400W | CH-288 | 一级能效 |
14 | 科沃斯 | 600元 | 350W | KWS-100 | 二级能效 |
15 | 西门子 | 550元 | 300W | XMS-80 | 三级能效 |
16 | 奥克斯 | 500元 | 300W | OX-160 | 一级能效 |
17 | 松下 | 450元 | 250W | SP-120 | 二级能效 |
18 | 扫帚 | 400元 | 200W | SB-60 | 三级能效 |
19 | 杜邦 | 350元 | 180W | DB-20 | 一级能效 |
20 | 西门子 | 300元 | 150W | XMS-30 | 二级能效 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65904.html
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65904.html