西安燃气采暖壁挂炉品牌最好排行(西安燃气采暖炉品牌)
更新时间:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | 5000元 | 24kW | WH-ST16 | 一级能效 |
2 | 博世 | 5500元 | 20kW | BS-BG35 | 一级能效 |
3 | 美的 | 6000元 | 28kW | MD-HG20 | 一级能效 |
4 | 林内 | 4800元 | 22kW | LN-BC18 | 一级能效 |
5 | 久美优 | 5200元 | 26kW | JMY-HD25 | 一级能效 |
6 | 方太 | 5800元 | 30kW | FT-ST30 | 一级能效 |
7 | 西门子 | 6500元 | 32kW | SZ-BG32 | 一级能效 |
8 | 海尔 | 5300元 | 25kW | HL-HG25 | 一级能效 |
9 | 格力 | 6200元 | 29kW | GL-BG29 | 一级能效 |
10 | 海尔 | 5800元 | 27kW | HL-BC27 | 一级能效 |
11 | 美的 | 6000元 | 28kW | MD-HG28 | 一级能效 |
12 | 华帝 | 5400元 | 23kW | HD-ST23 | 一级能效 |
13 | 方太 | 5800元 | 30kW | FT-BG30 | 一级能效 |
14 | 美的 | 6300元 | 31kW | MD-BC31 | 一级能效 |
15 | 久力特 | 5700元 | 28kW | JLT-HG28 | 一级能效 |
16 | 西门子 | 6600元 | 33kW | SZ-BG33 | 一级能效 |
17 | 方太 | 5900元 | 32kW | FT-HG32 | 一级能效 |
18 | 力得 | 4900元 | 24kW | LD-ST24 | 一级能效 |
19 | 美的 | 6400元 | 30kW | MD-BG30 | 一级能效 |
20 | 博世 | 5700元 | 26kW | BS-HG26 | 一级能效 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65884.html
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65884.html