广安工业挂式空调排行大全(广安工业空调)

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 大金(Daikin) 3000元 1.5匹 FTK50AXVME 三级能效
2 美的(Midea) 2500元 1.0匹 KFR-26G/BP2DN8Y-A1 二级能效
3 格力(Gree) 2800元 2.0匹 KFR-50LW/KF-50LW 三级能效
4 海尔(Haier) 2700元 1.5匹 KFR-35GW/26VAA12AU1 二级能效
5 松下(Panasonic) 3200元 2.5匹 CS/CU-XE24VKR 一级能效
6 TCL 2300元 1.0匹 KFR-26GW/17CAF21AU1 二级能效
7 科龙(Kelon) 2600元 1.5匹 KFR-35GW/C1+1 三级能效
8 海信(Hisense) 2400元 1.5匹 KFR-35GW/22MFCA13AU1 二级能效
9 格兰仕(Gree) 2900元 2.0匹 KFR-50LW/V35 三级能效
10 美菱(Meling) 2550元 1.0匹 KFR-26GW/A1+1 一级能效
11 长虹(Changhong) 2350元 1.0匹 KFR-26GW/08ARP13AU1 二级能效
12 扬子(Yangzi) 2700元 1.5匹 KFR-35GW/21ADF21AU1 三级能效
13 飞科(FEIKE) 2450元 1.0匹 KFR-26GW/17RAF21AU1 一级能效
14 长虹(Changhong) 2850元 2.0匹 KFR-50LW/BR2DK 三级能效
15 大金(Daikin) 3100元 1.5匹 FTK50AXVMX 一级能效
16 奥克斯(AUX) 2250元 1.0匹 KFR-26GW/XM 二级能效
17 美的(Midea) 2650元 1.5匹 KFR-35GW/BR2DIC19AU1 三级能效
18 TCL 2400元 1.5匹 KFR-35GW/16CAF21AU1 一级能效
19 美菱(Meling) 2800元 2.0匹 KFR-50LW/08BRM13AU1 三级能效
20 格力(Gree) 2950元 2.5匹 KFR-60LW/02KF 一级能效
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65614.html
客服热线