娄底电视硬屏厂家排行榜(娄底电视背景墙厂家)
更新时间:
品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|
创维 | 2999元 | 200W | CH-50C | A级 |
TCL | 2499元 | 180W | TL-42D | B级 |
海尔 | 3199元 | 220W | HL-55E | A级 |
康佳 | 2799元 | 190W | KJ-49A | B级 |
长虹 | 2699元 | 185W | CH-47F | C级 |
海信 | 2899元 | 195W | HS-53G | A级 |
夏普 | 3499元 | 230W | SP-60H | A级 |
三星 | 3799元 | 250W | SS-65S | A级 |
索尼 | 3999元 | 260W | SN-70X | A级 |
小米 | 2299元 | 175W | XIAOMI-40X | B级 |
华为 | 2599元 | 185W | HUAWEI-45H | C级 |
联想 | 2699元 | 190W | LN-49L | B级 |
惠普 | 2799元 | 195W | HP-50P | A级 |
戴尔 | 2999元 | 210W | DELL-55D | A级 |
华硕 | 3299元 | 225W | ASUS-60A | A级 |
微软 | 3799元 | 255W | MS-65M | A级 |
苹果 | 4499元 | 280W | APPLE-70I | A级 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65401.html
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65401.html