天津工业挂式空调销量榜单(挂机空调销量排名第一名)

排名 品牌 型号 价格 功率 能效等级
1 美的 KFR-35GW/WDBA3 2380元 3.5kW A+
2 格力 KFR-26GW/FK17 1980元 2.6kW A++
3 海尔 KFR-50LW/ZDBPAC23 2899元 5.0kW A
4 松下 CS-S13EKC 1688元 1.5kW A+
5 海信 KF-23GW/Y 1789元 2.3kW A++
6 奥克斯 KFR-35GF 2199元 3.5kW A++
7 伊莱克斯 ESK-42B 2499元 4.2kW A
8 志高 KFRd-52LW/01S2A 2799元 5.2kW A+
9 海尔 KFR-26GW/ZDBPEU1 1999元 2.6kW A++
10 美的 KFR-35GW/ZDB65 2299元 3.5kW A
11 格力 KFR-50LW/07TZN23A 2999元 5.0kW A++
12 奥克斯 KFR-26GW 1999元 2.6kW A+
13 格力 KFR-35GW/FK17 2180元 3.5kW A++
14 海尔 KFR-26GW/BBPAC23A 1950元 2.6kW A
15 美的 KFR-50GW/ZDB65 2899元 5.0kW A+
16 日立 RAS-22BGA-W 1770元 2.2kW A++
17 松下 CS-S9E 1488元 1.0kW A
18 奥克斯 KFR-50GW/GC13 2980元 5.0kW A++
19 格力 KFR-35GW/Z2-1 2350元 3.5kW A+
20 美的 KFR-26GW/Z1 1899元 2.6kW A++
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65395.html
客服热线