银川工业挂式空调排行拼多多(银川市工业节能空调)

排序 品牌 价格(元) 功率(W) 型号 能效等级
1 美的 1399 1200 KFR-35GW/WDJMN 3级
2 格力 1299 1100 KFR-50LW/1354 2级
3 海尔 1199 1000 KFR-90LW/1354 2级
4 TCL 1099 950 KFR-25GW/WJT+N3 3级
5 海信 999 900 KFRD-25GW/K3QA1 3级
6 长虹 899 850 KFR-50GW/HA3A1 2级
7 海尔 799 800 KFR-35GW/60BAA21 3级
8 华凌 699 750 KFR-30GW/ALC13 2级
9 奥克斯 599 700 KFR-30GW/DBEA3 3级
10 科龙 499 650 KFRD-35GW/DBA57 1级
11 美的 459 600 KFR-25GW/WDSFN8D 3级
12 格力 419 550 KFR-50LW/WDBP(100)(95) 2级
13 奥克斯 389 500 KFR-25GW/7嘉照金新一级变频 1级
14 美的 359 450 KFR-35GW/WXAJB9/F 3级
15 海尔 329 400 KFR-90LW/VNA9D 2级
16 美的 299 350 KFR-50GW/WJL-C1(200)(95) 3级
17 TCL 279 300 KFR-25GW/MNc13 3级
18 格力 259 250 KFR-35GW/S-DR99-HID 2级
19 华凌 239 200 KFR-50GW/3E1HA 3级
20 美的 219 150 KFR-25GW/WDJDA(100) 2级
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65295.html
客服热线