合肥工业挂式空调排行榜(合肥挂式空调)

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 三菱电机 3500元 1.5 HP SRK25ZSX-W A++
2 格力 3200元 1.5 HP KFR-35GW/DZDN8A A++
3 美的 3100元 1.5 HP KFR-35GW/WDAN8A A++
4 海尔 3000元 1.5 HP KFR-35GW/08QBP(B1) A++
5 松下 3400元 1.5 HP CS-25JT1 A++
6 海信 2900元 1.5 HP KFR-35GW/36FD23AH A+
7 志高 2700元 1.5 HP KFRd-35GW/AGX7A A
8 TCL 2800元 1.5 HP KFRd-35GW/AGX7A A
9 奥克斯 2950元 1.5 HP KF-25GW/FA2A+1 A+
10 长虹 2750元 1.5 HP KF-25GW/FAA1+1 A++
11 长郅 2650元 1.5 HP KF-25GW/FAA1+1 A++
12 新飞 3100元 1.5 HP KF-25GW/FAEU310UPA1 A+
13 LG 3300元 1.5 HP CP15PR A++
14 夏普 3200元 1.5 HP AY-X18PC-R A++
15 美菱 2800元 1.5 HP PQ21J A+
16 日立 3000元 1.5 HP RAS-25CNH7/RAC-25CNH7 A++
17 扬子 2850元 1.5 HP YC-FL45D3N5 A
18 春兰 2950元 1.5 HP CS/C130-X2N A+
19 雪花 2750元 1.5 HP KF-25GW/01CN3 A++
20 科龙 2900元 1.5 HP KFR-35GW/EC5Bp A+
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/65119.html
客服热线