西安电视硬屏销量榜单(电视销量排名第一名)

序号 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 创维 1999元 1200W CHANG1234 A级
2 海尔 1799元 1000W HAIER5678 B级
3 TCL 1599元 900W TCL9999 A级
4 长虹 1699元 1100W CHANG8888 B级
5 美的 1899元 1300W MEIDI6666 A级
6 海信 1759元 1050W CHANG2222 B级
7 格力 1999元 1250W GREE3333 A级
8 爱普生 1499元 950W EPSON4444 B级
9 康佳 1659元 1070W KONKA5555 A级
10 长风 1788元 1110W CHANG6666 B级
11 夏普 1858元 1150W SHARP7777 A级
12 康佳 1699元 1080W KONKA8888 B级
13 索尼 1959元 1220W SONY9999 A级
14 康佳 1639元 1060W KONKA5555 B级
15 小米 1888元 1280W MI8888 A级
16 美的 1799元 1125W MEIDI7777 B级
17 创维 1929元 1230W CHANG6666 A级
18 美的 1759元 1145W MEIDI4444 B级
19 海信 1719元 1095W HISEN7777 A级
20 小天鹅 1679元 1055W LITTLESWAN2222 B级
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/64722.html
客服热线