温州最经济的暖炉品牌排行京东(东莞室内暖炉品牌排行榜)

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 美的 999元 2000W MD-2001 一级能效
2 海尔 899元 1800W HR-1802 二级能效
3 格力 799元 1600W GL-1603 三级能效
4 TCL 699元 1500W TC-1504 一级能效
5 华凌 599元 1400W HL-1405 二级能效
6 华凌 569元 1300W HL-1306 三级能效
7 志高 539元 1200W ZG-1207 一级能效
8 奥克斯 499元 1100W AX-1108 二级能效
9 长虹 479元 1000W CH-1009 三级能效
10 扬子 449元 900W YZ-9010 一级能效
11 先科 429元 800W XK-8011 二级能效
12 松下 399元 700W SP-7012 三级能效
13 格兰仕 379元 650W GS-6513 一级能效
14 西门子 359元 600W XMS-6014 二级能效
15 大金 339元 550W DJ-5515 三级能效
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/70245.html
客服热线