宝鸡电视硬屏排行京东(宝鸡长虹电视)

序号 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 小米 999元 1200W Mi TV 4X A++
2 创维 1299元 1500W Q60H A+
3 海信 899元 1000W F3 A++
4 TCL 1099元 1300W P66A A+
5 康佳 799元 900W KJ47 A+
6 长虹 899元 1000W G2 A++
7 索尼 1899元 2000W X8000H A++
8 飞利浦 1199元 1400W 7304 A++
9 夏普 999元 1200W AQUOS V A
10 东芝 1199元 1400W UA3 A
11 海尔 1099元 1300W U55A7 A+
12 康佳 699元 800W Q50 A++
13 长虹 799元 900W P45 A+
14 创维 1699元 1800W E3 A++
15 海信 1199元 1400W A71F A+
16 小米 1099元 1300W Mi TV 4S A++
17 康佳 799元 900W KJ50 A+
18 TCL 999元 1200W P60 A++
19 夏普 1299元 1500W AQUOS M A++
20 索尼 2099元 2200W X9000F A+
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/70103.html
客服热线