杭州电视硬屏销量榜单(电视销量排行榜)

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 海尔 2000元 300W HD-1001 A级
2 美的 1800元 280W MD-2001 A级
3 格力 2200元 320W GL-1501 A级
4 TCL 1600元 250W TCL-5001 B级
5 海信 1900元 300W HS-3001 A级
6 长虹 1700元 280W CH-2201 B级
7 小米 1500元 260W XM-1001 B级
8 夏普 2100元 310W SH-1701 A级
9 松下 2300元 330W SP-1901 A级
10 索尼 2500元 350W SN-2101 A级
11 创维 2000元 300W CW-1601 A级
12 飞利浦 2400元 340W FL-1801 A级
13 LG 2600元 360W LG-2301 A级
14 海尔 2200元 320W HD-1101 A级
15 美的 2000元 300W MD-2002 A级
16 格力 2400元 340W GL-1601 A级
17 小米 1800元 280W XM-1002 B级
18 夏普 2300元 330W SH-1702 A级
19 松下 2500元 350W SP-1902 A级
20 索尼 2700元 370W SN-2102 A级
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/66319.html
客服热线