贵阳壁挂炉推荐销量榜单(贵阳壁挂炉厂家直销)
更新时间:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 1899元 | 18kW | MG20-B7 | 一级能效 |
2 | 奥克斯 | 1699元 | 16kW | AKS-18 | 二级能效 |
3 | 海尔 | 1999元 | 20kW | HER-20 | 一级能效 |
4 | 格力 | 1799元 | 15kW | GL-BG15 | 三级能效 |
5 | 万和 | 1599元 | 14kW | WH-18 | 二级能效 |
6 | 大金 | 2099元 | 22kW | DK-20A | 一级能效 |
7 | 科龙 | 1899元 | 17kW | KL-18F | 二级能效 |
8 | 海尔 | 1799元 | 16kW | HER-18G | 一级能效 |
9 | 美的 | 1699元 | 14kW | MG-18C | 三级能效 |
10 | 志高 | 1999元 | 19kW | ZH-20A | 一级能效 |
11 | 奥克斯 | 1899元 | 17kW | AKS-20B | 二级能效 |
12 | 格力 | 1799元 | 16kW | GL-16B | 一级能效 |
13 | 美的 | 1699元 | 15kW | MG-15F | 三级能效 |
14 | 海尔 | 1999元 | 18kW | HER-20A | 一级能效 |
15 | 大金 | 2099元 | 21kW | DK-20B | 二级能效 |
16 | 科龙 | 1899元 | 16kW | KL-16C | 一级能效 |
17 | 奥克斯 | 1799元 | 15kW | AKS-16A | 三级能效 |
18 | 美的 | 1699元 | 14kW | MG-14T | 三级能效 |
19 | 格力 | 1899元 | 17kW | GL-18A | 一级能效 |
20 | 大金 | 1999元 | 20kW | DK-20C | 一级能效 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/66314.html
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/66314.html