贵阳电视硬屏销量榜单(贵阳商场销量排名)

排名 品牌 型号 价格(元) 功率(W) 能效等级
1 格力 KFR-35GW/03FNA1 3499 1400 三级能效
2 美的 MS2F-35CR/N1 3199 1500 四级能效
3 海尔 HSU-12GTR03B 2899 1300 三级能效
4 TCL KFRd-35GW/CHJN3 2399 1200 三级能效
5 长虹 KFR-35GW/HBPD18 2599 1400 四级能效
6 格力 KFR-35GW/SQBa 3299 1500 四级能效
7 美的 MS1F-35CR/N1 2799 1400 三级能效
8 海尔 HSU-12GTR03B/N3 2999 1300 三级能效
9 格力 KFR-35GW/SQBa3 3099 1500 四级能效
10 美的 MS2F-35CR/N1 3199 1400 四级能效
11 TCL KFRd-35GW/CHJN2 2199 1200 三级能效
12 长虹 KFR-35GW/HBPD21 2699 1400 四级能效
13 格力 KFR-35GW/SQBa2 3199 1500 四级能效
14 美的 MS1F-35CR/N1 2799 1400 三级能效
15 海尔 HSU-12GTR03B/N2 2899 1300 三级能效
16 格力 KFR-35GW/SQBa1 3299 1500 四级能效
17 美的 MS2F-35CR/N2 3199 1400 四级能效
18 海尔 HSU-12GTR03B/N1 2999 1300 三级能效
19 格力 KFR-35GW/SQBa4 3399 1500 四级能效
20 美的 MS1F-35CR/N2 2899 1400 三级能效
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至387999187@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.scshuhong.com/news/66204.html
客服热线